Вакансии
Ведущий ветеринарный врач (ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер)
Агроном
Зоотехник-селекционер
Инженер сельскохозяйственного производства
Ведущий инженер-механик по ремонту доильного оборудования
Ведущий ветеринарный врач-гинеколог (ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер)
Ведущий ветеринарный врач-ортопед (ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер)
Ветеринарный врач-терапевт (ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер)
Инженер-механик по ремонту доильного оборудования
| Вакансия (должность) | Примечание | з/пл |
|---|---|---|
| Ведущий специалист по сельскому хозяйству | 2000 бел.руб | |
| Ведущий инженер-механик отдел по животноводству | 2300 бел.руб | |
| Ведущий ветеринарный врач | 2000-2500 бел.руб | |
| Ветеринарный фельдшер | 2000 бел.руб | |
| Оператор по искусственному осеменению животных и птиц | 5000 бел.руб | |
| Мастер ЦМЦ | 1900 бел.руб | |
| Аппаратчик пастеризации | 1800-2000 бел.руб | |
| Контролёр пищевой продукции | 1000 бел.руб | |
| Машинист РУМ (творожный участок) | 1400 бел.руб | |
| Изготовитель мороженого | 1300-1500 бел.руб | |
| Аппаратчик производства сухих молочных продуктов | 1600-1700 бел.руб | |
| Оператор линии в производстве пищевой продукции 6р (уч.розлив) | Возможно обучение на производстве | 2000 бел.руб |
| Оператор в производстве кисломолочных и детских молочных продуктов 5р (уч.розлив) | Возможно обучение на производстве | 1700 бел.руб |
| Кладовщик (цех готовой продукции) | 2000 бел.руб | |
| Укладчик-упаковщик (цех сухих молочных продуктов) | 1700 бел.руб | |
| Слесарь-ремонтник 6р (ремонтно-механический цех) | 1800-2100 бел.руб | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3р | до 1100 бел.руб | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4р | до 1300 бел.руб | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р | до 1500 бел.руб | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6р | 1800-2100 бел.руб | |
| Подсобный рабочий (участок мороженого) | Сезонная работа до 31.08.2026 | 1350-1500 бел.руб |
| Уборщик помещений (АХО) 5-ти дневка | 1100 бел.руб | |
| Кладовщик (ОМТС) | 1200 бел.руб | |
| Водитель автомобиля 5р (кат.С,Д,Е) | 1900-2000 бел.руб | |
| Ведущий специалист по распоряжению имуществом | 2000 бел.руб | |
| Юрисконсульт | 1500 бел.руб | |
| Инженер по охране окружающей среды | 2100 бел.руб | |
| Ведущий инженер по АСУП | 3150 бел.руб | |
| Инженер по АСУП | 2000-2200 бел.руб | |
| Ведущий инженер-механик (РМЦ) | 2000 бел.руб. | |
| Тракторист-машинист с/х производства | 2000 бел.руб | |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5р) | 1200 бел.руб | |
| Водитель погрузчика 3р (ЦГП) | 2000-2200 бел.руб | |
| Уборщик помещений (ЦГП) | 1200 бел.руб | |
| Агент рекламный | 1200 бел.руб | |
| Специалист по продаже | 1800-2000 бел.руб |
Заполненные анкеты высылать на ящик: ссылка
Если на данный момент нет подходящей вам вакансии, вы можете оставить свою анкету, и в будущем мы рассмотрим вашу кандидатуру.













